| Inassicas Coriander | Cuddle Crissy vom Angerbogen |
![]() |
![]() |
*08.06.2004
Pedigree:
| Inassicas Coriander | Cheer's Way Of The World | Shanlimore Baronet | Nortonwood Silvanus |
| Dabess Zelana | |||
| Cheer's Nathalie | Kneegarens Stars'n Stripes | ||
| Cheer's It's My Favourite | |||
| Inassicas Sea Mayweed | Stenbury Waterwing Shot | Jobeka Jasper Of Nortonwood | |
| Stenbury Water Music | |||
| Inassicas Chacarelle | Perrimay Hector | ||
| Inassicas Marie Rouge | |||
| Cuddle Crissy vom Angerbogen | Dewmist Strike It Rich | Perrimay Hector | Stirchley Saxon |
| Perrimay Sea Harp | |||
| Dewmist Solitair | Sansue Golden Arrow | ||
| Dewmist Shadow of Your Smile | |||
| Naike vom Mohnfeld | Tyrol Victorious Voyager | Papeta Philosopher | |
| Tyrol Jessica | |||
| Hummel vom Mohnfeld | Shanlimore Evening Star | ||
| Georgia vom Mohnfeld |
Welpen:
| Exotic Enico | HD B2, ED 0/0 | |
| Easy Hummel | HD A2, ED 0/0 | |
| Empress Corindabella | HD A2, ED 0/0 | Corinja hat die Zuchtzulassung im GRC. Bei mehreren Ausstellungen wurde sie mit vorzüglich bewertet. |
| Enja Elaine | HD A1, ED 0/1 | Enja hat die Zuchtzulassung im GRC. Sie hat in der Jüngstenklasse ein VV 4 geholt. Dummy A |




